PIB-BRASIL-Produto Interno Bruto Brasileiro
PIB a preços de mercado – Valores Correntes
PIB Brasileiro
1º trimestre 2023
R$ 2,556 trilhões
PIB Brasileiro
2º trimestre 2022
R$ 2,404 trilhões
PIB Brasileiro
3º trimestre 2022
R$ 2,543 trilhões
PIB Brasileiro
4º trimestre 2022
R$ 2,584 trilhões
PIB a preço de mercado - trimestral - 1996 a 2022 | ||||
Ano | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre |
1996 | 189.323 | 204.611 | 221.513 | 239.316 |
1997 | 219.117 | 232.890 | 246.178 | 253.904 |
1998 | 235.701 | 251.936 | 258.043 | 256.671 |
1999 | 250.668 | 268.709 | 274.126 | 294.208 |
2000 | 276.927 | 292.789 | 308.896 | 320.481 |
2001 | 312.470 | 323.724 | 332.524 | 347.038 |
2002 | 342.297 | 367.363 | 379.795 | 399.333 |
2003 | 397.242 | 418.987 | 439.350 | 462.372 |
2004 | 444.783 | 481.795 | 505.252 | 525.920 |
2005 | 499.710 | 535.557 | 552.859 | 582.458 |
2006 | 554.270 | 581.977 | 617.848 | 655.355 |
2007 | 631.423 | 670.655 | 691.846 | 726.339 |
2008 | 712.055 | 769.525 | 812.603 | 815.620 |
2009 | 756.127 | 803.577 | 852.843 | 920.492 |
2010 | 886.397 | 944.145 | 997.935 | 1.057.370 |
2011 | 1.016.531 | 1.086.712 | 1.112.334 | 1.160.805 |
2012 | 1.129.474 | 1.183.126 | 1.230.449 | 1.271.711 |
2013 | 1.241.613 | 1.322.580 | 1.354.134 | 1.413.292 |
2014 | 1.385.982 | 1.422.323 | 1.462.126 | 1.508.522 |
2015 | 1.456.654 | 1.479.965 | 1.508.228 | 1.550.940 |
2016 | 1.500.319 | 1.559.071 | 1.577.172 | 1.632.766 |
2017 | 1.585.585 | 1.630.638 | 1.648.631 | 1.720.626 |
2018 | 1.682.460 | 1.734.454 | 1.767.868 | 1.819.359 |
2019 | 1.756.054 | 1.825.143 | 1.880.548 | 1.927.386 |
2020 | 1.873.398 | 1.757.517 | 1.929.703 | 2.048.979 |
2021 | 2.152.622 | 2.182.049 | 2.254.492 | 2.309.564 |
2022 | 2.315.709 | 2.471.837 | 2.543.645 |
SOBRE O PRODUTO INTERNO BRUTO
O que é o PIB-Produto Interno Bruto?
O PIB-Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país em um determinado período de tempo (em um trimestre ou em um ano).
Não deve-se confundir o PIB como sendo a riqueza total de um país, isso é uma interpretação equivocada, o Produto Interno Bruto não mede a riqueza, mas sim o fluxo da produção de novos bens ou serviços.
Para que não ocorra dupla contagem, o PIB mede apenas a produção de bens e serviços finais, por exemplo, se em um determinado período o país produziu R$ 1000 de de trigo, R$ 2000 de farinha de trigo e R$ 3000 de pão, somente a produção de pão será calculada, ou seja, o PIB será de R$ 3000 pois os valores do trigo e da farinha estão embutidos no valor do pão.